大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102251245 20:45:06 | 4 4 6 |
202102251244 20:44:06 | 2 5 6 |
202102251243 20:43:06 | 2 3 5 |
202102251242 20:42:06 | 4 4 5 |
202102251241 20:41:06 | 2 4 6 |
202102251240 20:40:06 | 4 5 5 |
202102251239 20:39:06 | 2 6 6 |
202102251238 20:38:06 | 3 5 6 |
202102251237 20:37:06 | 1 2 4 |
202102251236 20:36:06 | 1 2 6 |
202102251235 20:35:06 | 1 1 2 |
202102251234 20:34:06 | 3 3 6 |
202102251233 20:33:06 | 1 6 6 |
202102251232 20:32:06 | 2 3 4 |
202102251231 20:31:06 | 1 4 5 |
202102251230 20:30:06 | 4 4 6 |
202102251229 20:29:06 | 4 4 5 |
202102251228 20:28:06 | 3 6 6 |
202102251227 20:27:06 | 4 5 5 |
202102251226 20:26:06 | 3 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1244-1246期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,15,17】 | 1246期 | ? | ? |
1243-1245期 | 点数 | 【4,7,10,11,14,16,17】 | 1243期 | 2,3,5 | 中 |
1242-1244期 | 点数 | 【5,7,8,10,13,15,18】 | 1242期 | 4,4,5 | 中 |
1241-1243期 | 点数 | 【10,11,12,13,15,16,17】 | 1241期 | 2,4,6 | 中 |
1240-1242期 | 点数 | 【5,8,9,12,14,15,17】 | 1240期 | 4,5,5 | 中 |
1239-1241期 | 点数 | 【5,8,10,11,14,15,17】 | 1239期 | 2,6,6 | 中 |
1238-1240期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,14,15】 | 1238期 | 3,5,6 | 中 |
1237-1239期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,15,16】 | 1237期 | 1,2,4 | 中 |
1234-1236期 | 点数 | 【6,7,10,13,14,17,18】 | 1236期 | 1,2,6 | 挂 |
1233-1235期 | 点数 | 【4,5,8,9,13,17,18】 | 1233期 | 1,6,6 | 中 |
1230-1232期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,15】 | 1232期 | 2,3,4 | 中 |
1228-1230期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,13,14】 | 1229期 | 4,4,5 | 中 |
1225-1227期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,16】 | 1227期 | 4,5,5 | 挂 |
1224-1226期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,12,16】 | 1224期 | 1,1,5 | 中 |
1223-1225期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,14,15】 | 1223期 | 1,6,6 | 中 |
1220-1222期 | 点数 | 【3,6,7,14,15,17,18】 | 1222期 | 1,1,5 | 中 |
1219-1221期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,13,18】 | 1219期 | 1,1,6 | 中 |
1218-1220期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,14,16】 | 1218期 | 4,4,6 | 中 |
1217-1219期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,14,17】 | 1217期 | 1,5,6 | 中 |
1214-1216期 | 点数 | 【7,8,9,12,13,16,18】 | 1216期 | 3,4,5 | 中 |
1212-1214期 | 点数 | 【3,9,11,14,15,17,18】 | 1213期 | 1,3,5 | 中 |
1209-1211期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,16,17】 | 1211期 | 1,3,6 | 挂 |
1208-1210期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,14,18】 | 1208期 | 2,3,6 | 中 |
1207-1209期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,12,18】 | 1207期 | 1,3,5 | 中 |
1205-1207期 | 点数 | 【4,8,11,14,15,17,18】 | 1206期 | 4,5,6 | 中 |
1204-1206期 | 点数 | 【3,7,11,12,14,15,18】 | 1204期 | 3,4,4 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,10,18】 | 1203期 | 2,2,6 | 中 |
1200-1202期 | 点数 | 【3,8,9,12,16,17,18】 | 1202期 | 3,5,6 | 挂 |
1199-1201期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,15,16】 | 1199期 | 1,2,5 | 中 |
1196-1198期 | 点数 | 【3,4,8,13,14,16,17】 | 1198期 | 2,3,6 | 挂 |
1195-1197期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,13,17】 | 1195期 | 1,2,2 | 中 |
1193-1195期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,15,16】 | 1194期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |